Tái trang bị (Retrofitting) mặt dựng VISS hiện có để đạt được các tiêu chuẩn năng lượng thấp.
Có thể được sử dụng trong các hệ thống VISS tiêu chuẩn và VISS Ixtra.
Có thể được lắp đặt dễ dàng trong không gian giữa các tấm kính (space between panes) để chế tạo hiệu quả.
Nâng cấp một hệ thống tiêu chuẩn lên hệ thống cách nhiệt cao chỉ với một vài cấu kiện bổ sung.
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 0.65 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 50 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 70 mm |
| Trọng lượng tối đa | 1800 kg |
| Hoàn thiện bề mặt | RAL, Powder, Paint |
| Độ kín khí | AE |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 47 dB(A) |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | Class 5 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC 4 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Khả năng chống đạn | Up to FB 6 |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu | 50 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối đa | 280 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu - tối đa | 50...280 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm tối đa | 60 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 50...60 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 38 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 38...70 mm |
| Trọng lượng kính/tấm lấp đầy tối đa | 1800 kg |
| Góc lắp đặt | 0-15 ° |
| Góc mặt dựng đa giác | 15 ° |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 2 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 2.0 [kN/m²] |
| Gắn lam chắn nắng | Yes |
| Hệ thống an ninh | Yes |
| Chứng chỉ | Passive house certificate, EPD |
| Dấu CE | Yes |
| Lớp Minergie | Minergie |
| Tuân thủ tiêu chuẩn nhà thụ động | Yes |
| Cấp độ nhà thụ động | phA |
| Có thể tái chế | Yes |
| Tiêu chuẩn | EN ISO 10077, DIN EN 13830 |
| Chứng nhận CWCT | Yes |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
| Không phụ thuộc màu sắc | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!