| Chiều rộng mặt tối thiểu | 112 mm |
| Giá trị Uf của khung (≥) | 0.8 W/(m²·K) |
| Độ dày tối đa của kính/tấm | 64 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối đa | 1700 mm |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối đa | 2500 mm |
| Chỉ số giảm âm thanh tối đa Rwp | 48 dB(A) |
| Độ thấm khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Chống trộm | Up to RC3 |
| Sức cản tải trọng gió | Class C5 / B4 |
| Dấu CE | Yes |
| Tổng độ sâu cơ bản | 100 mm |
| Chiều rộng khung thông gió | 100 mm |
| Trọng lượng lỗ thông hơi tối đa | 200 kg |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối thiểu - tối đa | 540...2500 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối thiểu - tối đa | 470...1700 mm |
| Chiều rộng mặt khung ngoài | 64 mm |
| Chiều rộng mặt khung thông gió | 43 mm |
| Chiều rộng mặt thanh đứng tối đa | 260 mm |
| Chiều rộng mặt thanh đứng tối thiểu - tối đa | 94...260 mm |
| Chiều rộng mặt thanh giang tối đa | 163 mm |
| Chiều rộng mặt thanh giang tối thiểu - tối đa | 148...163 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 24...64 mm |
| Không rào cản (≤) 20 mm | Yes |
| Ngưỡng cấp không (Zero-level threshold) | Yes |
| Khu vực ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects, Window, Healthcare, Education |
| Liên kết cắt (Shear bond) | Yes |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | RAL, Powder, Anodised, Paint, Duraflon |
| Thành phần kính | Triple glazing |
| Cửa sổ trên (Toplight) | Yes |
| Lực vận hành | Class 1 |
| Lực vận hành không rào cản theo DIN 18040 | Yes |
| TipTronic | No (Electronic monitoring only) |
| Kiểu mở: thủ công, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Double-vent turn/tilt / side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Tilt/slide, Toplight, Tilt-before-turn |
| Góc mở | 180 ° |
| Độ bền cơ học | Class 4 |
| Bằng chứng về độ bền | Class 3 |
| Cấp bảo vệ chống ăn mòn cho phụ kiện | Class 5 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Mức thoát nước | 2 |
| Có thể dùng che nắng Schüco | Yes |
| Kính bảo mật | Yes |
| Thích hợp cho tải trọng rào chắn an toàn | Yes |
| Giám sát điện tử | Yes |
| Chứng nhận | Passive house certificate |
| Hạng nhà thụ động | phB |
| Không phụ thuộc màu sắc | Yes |
Schüco AWS 90.SI+ hệ thống cửa sổ nhôm tối ưu, được chứng nhận nhà thụ động (bởi Viện Nhà Thụ động tại Darmstadt)
Với độ sâu cơ bản (bề dày) là 90 mm.
Đặc điểm thiết kế:
Khung cánh (vent frame) nằm lọt lòng trên mặt trong (phía phòng) được giật cấp 10 mm so với mép khung bao, mặt ngoài phẳng.
Khung bao ngoài (outer frame) chứa một vùng cách nhiệt có khả năng cách nhiệt cao.
Các thanh cánh (vent profiles) có thanh đệm cách nhiệt bốn đầu và một vùng cách nhiệt được tối ưu hóa, có khả năng cách nhiệt cao.
Hệ thống này còn bao gồm một đệm giữa cách nhiệt và lớp cách nhiệt khe lắp kính có cấu trúc tiên tiến.
Hệ thống phải được lắp đặt với nẹp kính hình chữ nhật.
Nẹp kính được lắp đặt bằng cách sử dụng kẹp nhựa có khả năng điều chỉnh dung sai.
Để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về nhiệt và sản xuất tương ứng, ba tổ hợp đệm khác nhau có thể được sử dụng.
Tổ hợp đệm giữa hai thành phần bao gồm một đệm giữa làm từ cao su vi tế bào và một thanh cách nhiệt PE
Đệm giữa TPE một thành phần
Đệm giữa một thành phần hoặc khung đệm làm từ cao su vi tế bào
Độ sâu cơ bản của thanh profile:
Khung bao ngoài, thanh đứng, thanh ngang 90 mm
Khung cánh 100 mm
Bề rộng mặt thấy của thanh profile:
Khung bao ngoài liên tục từ 64 mm
Thanh đứng từ 94 mm
Thanh ngang từ 94 mm
Khung cánh (cửa sổ) từ 36 mm
Thanh cánh kép từ 62 mm
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!