| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 77 mm |
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 0.96 W/(m²·K) |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 58 mm |
| Chiều rộng cánh tối đa | 1700 mm |
| Chiều cao cánh tối đa | 2400 mm |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 49 dB(A) |
| Độ kín khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | Class C4 / B4 |
| Dấu CE | Yes |
| Độ sâu khuôn bao (Total basic depth) | 100 mm |
| Chiều rộng khung cánh | 100 mm |
| Trọng lượng cánh tối đa | 180 kg |
| Chiều cao cánh tối thiểu - tối đa | 540...2400 mm |
| Chiều rộng cánh tối thiểu - tối đa | 470...1700 mm |
| Chiều rộng mặt khung bao ngoài | 77 mm |
| Chiều rộng mặt đố tĩnh (Mullion) tối đa | 202 mm |
| Chiều rộng mặt đố tĩnh tối thiểu - tối đa | 107...202 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 28...58 mm |
| Phạm vi ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects, Healthcare, Education |
| Liên kết chống trượt (Shear bond) | Yes |
| Hệ phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Cấu tạo kính | Triple glazing |
| Lực vận hành | Class 1 |
| Kiểu mở: Thủ công, mở quay vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Tilt-before-turn |
| Góc mở | 90 ° |
| Độ bền cơ học | Class 4 |
| Kiểm chứng độ bền | Class 3 |
| Cấp độ chống ăn mòn phụ kiện | Class 5 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Mức thoát nước | 3 |
| Tích hợp lam chắn nắng Schüco | Yes |
| Kính an ninh | Yes |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Giám sát điện tử | Yes |
| Chứng chỉ | cradle2cradle SILVER |
| Không phụ thuộc màu sắc | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!