| Chiều rộng mặt tối thiểu | 59 mm |
| Giá trị Uf của khung (≥) | 0,94 W/(m²·K) |
| Độ dày tối đa của kính/tấm | 57 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối đa | 1700 mm |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối đa | 2500 mm |
| Chỉ số giảm âm thanh tối đa Rwp | 48 dB(A) |
| Độ thấm khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Chống trộm | Up to RC3 |
| Sức cản tải trọng gió | Class C5 / B5 |
| Dấu CE | Yes |
| Tổng độ sâu cơ bản | 85 mm |
| Chiều rộng của khung thông gió | 85 mm |
| Trọng lượng lỗ thông hơi tối đa | 200 kg |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 540...2500 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 450...1700 mm |
| Chiều rộng mặt khung ngoài | 59 mm |
| Chiều rộng mặt khung thông gió | 48 mm |
| Chiều rộng mặt tối đa của thanh đứng | 250 mm |
| Chiều rộng mặt tối thiểu-tối đa của thanh đứng | 84...250 mm |
| Chiều rộng mặt tối đa của thanh đứng | 203 mm |
| Chiều rộng mặt tối thiểu-tối đa của thanh đứng | 148...203 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu-tối đa | 14...57 mm |
| Không có rào cản (≤) 20 mm | No |
| Lĩnh vực ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects, Window, Healthcare, Education, Accommodation facilities, Industrial buildings |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | RAL, Powder, Anodised, Paint, Duraflon, Decorative foils |
| Thành phần thủy tinh | Triple glazing |
| Đèn chiếu sáng | Yes |
| Kiểu mở: bằng tay, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Double-vent turn/tilt / side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Tilt/slide, Toplight, Tilt-before-turn, Fixed light |
| Góc mở | 180 ° |
| Khả năng chống va đập | Klasse 2 |
| Sức mạnh cơ học | Class 4 |
| Bằng chứng về độ bền | Class 3 |
| Lớp chống ăn mòn cho phụ kiện | Class 5 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0,5 W/(m²·K) |
| Mức độ thoát nước | 3 |
| Có thể che nắng Schüco | Yes |
| Kính an ninh | Yes |
| Thích hợp cho việc tải rào chắn an toàn | Yes |
| Giám sát điện tử | Yes |
| Giấy chứng nhận | Passive house certificate |
| Lớp nhà thụ động | phC |
Hệ thống Cửa sổ Nhôm Tối ưu hóa Schüco AWS 75.SI+ Đạt Tiêu chuẩn Nhà Thụ động (Passive House)
Với chiều sâu cơ bản là 75 mm.
Đặc điểm Thiết kế:
Khung cánh nằm phẳng ở mặt ngoài, và được làm vát 10 mm so với mép khung ở mặt trong phòng.
Khung bao ngoài có chứa một vùng cách nhiệt có khả năng cách nhiệt rất cao. Các profile cánh sử dụng thanh cách nhiệt 4 đầu và một vùng cách nhiệt được tối ưu hóa, có khả năng cách nhiệt cao. Hệ thống cũng bao gồm một gioăng trung tâm cách nhiệt và lớp cách nhiệt gờ kính được cải tiến về mặt cấu trúc.
Hệ thống phải được lắp với nẹp kính hình chữ nhật.
Các nẹp kính được lắp đặt bằng kẹp nhựa có khả năng hấp thụ sai số kỹ thuật.
Để đáp ứng tốt nhất các yêu cầu về nhiệt và sản xuất tương ứng, có thể sử dụng ba tổ hợp gioăng khác nhau.
Chiều sâu Cơ bản của Profile:
Khung bao ngoài, thanh đứng, thanh ngang: 75 mm
Khung cánh: 85 mm
Bề rộng Mặt nhôm Nhìn thấy:
Khung bao ngoài liên tục: từ 59 mm
Thanh đứng: từ 84 mm
Thanh ngang: từ 84 mm
Khung cánh (cửa sổ): từ 41 mm
Khung cánh (cửa đi): từ 41 mm
Profile cánh đôi/đố giữa: từ 52 mm
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!