| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 91 mm |
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 0.92 W/(m²·K) |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 61 mm |
| Chiều rộng cánh tối đa | 1700 mm |
| Chiều cao cánh tối đa | 2500 mm |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 48 dB(A) |
| Độ kín khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | Class C5 / B5 |
| Dấu CE | Yes |
| Độ sâu khuôn bao (Total basic depth) | 85 mm |
| Chiều rộng khung cánh | 85 mm |
| Trọng lượng cánh tối đa | 250 kg |
| Chiều cao cánh tối thiểu - tối đa | 540...2500 mm |
| Chiều rộng cánh tối thiểu - tối đa | 470...1700 mm |
| Chiều rộng mặt khung bao ngoài | 51 mm |
| Chiều rộng mặt khung cánh | 40 mm |
| Chiều rộng mặt đố tĩnh (Mullion) tối đa | 250 mm |
| Chiều rộng mặt đố tĩnh tối thiểu - tối đa | 76...250 mm |
| Chiều rộng mặt đố động (Meeting stile) tối đa | 163 mm |
| Chiều rộng mặt đố động tối thiểu - tối đa | 148...163 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 18...61 mm |
| Ngưỡng thấp không rào cản (≤ 20 mm) | Yes |
| Ngưỡng cửa bằng 0 (Zero-level) | Yes |
| Phạm vi ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects |
| Liên kết chống trượt (Shear bond) | Yes |
| Hệ phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Cấu tạo kính | Triple glazing |
| Cửa bật trên (Toplight) | Yes |
| Lực vận hành | Class 1 |
| Lực vận hành không rào cản theo DIN 18040 | Yes |
| Hệ thống TipTronic | Yes |
| Kiểu mở: TipTronic, mở quay ra ngoài | Projected top-hung |
| Kiểu mở: TipTronic, mở quay vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Toplight |
| Kiểu mở: Thủ công, mở quay ra ngoài | Side-hung, Projected top-hung, Projected side-hung, Horizontal pivot, Vertical pivot |
| Kiểu mở: Thủ công, mở quay vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Double-vent turn/tilt / side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Tilt/slide, Toplight, Horizontal pivot, Vertical pivot, Tilt-before-turn |
| Góc mở | 180 ° |
| Độ bền cơ học | Class 4 |
| Kiểm chứng độ bền | Class 3 |
| Cấp độ chống ăn mòn phụ kiện | Class 5 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Mức thoát nước | 3 |
| Tích hợp lam chắn nắng | Yes |
| Kính an ninh | Yes |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Chứng chỉ | German Sustainable Building Council (DGNB), cradle2cradle SILVER |
| Tiêu chuẩn Minergie | Minergie-P |
| Không phụ thuộc màu sắc | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!