| Chiều rộng mặt tối thiểu | 55 mm |
| Giá trị Uf của khung (≥) | 1.7 W/(m²·K) |
| Độ dày tối đa của kính/tấm | 50 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối đa | 1450 mm |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối đa | 2500 mm |
| Chỉ số giảm âm thanh tối đa Rwp | 46 dB(A) |
| Độ thấm khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Chống trộm | Up to RC 2 |
| Sức cản tải trọng gió | Class C5 / B5 |
| Dấu CE | Yes |
| Tổng độ sâu cơ bản | 85 mm |
| Chiều rộng của khung thông gió | 85 mm |
| Trọng lượng lỗ thông hơi tối đa | 160 kg |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 540...2500 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 470...1450 mm |
| Chiều rộng mặt khung ngoài | 55 mm |
| Chiều rộng mặt khung thông gió | 0 mm |
| Chiều rộng mặt tối đa của thanh đứng | 102 mm |
| Chiều rộng mặt tối thiểu-tối đa của thanh đứng | 70...102 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu-tối đa | 26...50 mm |
| Liên kết cắt | Yes |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Thành phần thủy tinh | Triple glazing |
| Kiểu mở: mở bằng tay, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung |
| Góc mở | 90 ° |
| Sức mạnh cơ học | Class 4 |
| Bằng chứng về độ bền | Class 3 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Mức độ thoát nước | 3 |
| Kính an ninh | Yes |
| Không phụ thuộc vào màu sắc | Yes |
Hệ thống Cửa sổ Nhôm Cách nhiệt Siêu cấp Schüco AWS 75 PD.SI với Cánh Mở Ẩn Tích hợp
Đặc điểm Thiết kế (Design features):
Kính / Đơn vị Mở (Glazing / opening units):
Sai số Kỹ thuật Kính cho Đơn vị Mở (Glazing tolerances for the opening unit):
Chiều sâu Cơ bản của Profile (Profile basic depths):
Bề rộng Mặt nhôm Nhìn thấy (Profile face widths):
Khung cánh (Vent frame) (cửa sổ): Ẩn (Concealed)
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!