| Chiều rộng mặt tối thiểu | 67 mm |
| Giá trị Uf của khung (≥) | 1.6 W/(m²·K) |
| Độ dày tối đa của kính/tấm | 40 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối đa | 1500 mm |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối đa | 2200 mm |
| Chỉ số giảm âm thanh tối đa Rwp | 45 dB(A) |
| Độ thấm khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Chống trộm | Up to RC3 |
| Sức cản tải trọng gió | Class C5 / B5 |
| Dấu CE | Yes |
| Tổng độ sâu cơ bản | 80 mm |
| Chiều rộng của khung thông gió | 80 mm |
| Trọng lượng lỗ thông hơi tối đa | 160 kg |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 540...2200 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 470...1500 mm |
| Chiều rộng mặt khung ngoài | 67 mm |
| Chiều rộng mặt khung thông gió | 0 mm |
| Chiều rộng mặt tối đa của thanh đứng | 181 mm |
| Chiều rộng mặt tối thiểu-tối đa của thanh đứng | 92...181 mm |
| Chiều rộng mặt tối đa của thanh giằng | 83 mm |
| Chiều rộng mặt tối thiểu-tối đa của thanh giằng | 83...83 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu-tối đa | 21...40 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects |
| Liên kết cắt | Yes |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Thành phần thủy tinh | Triple glazing |
| Đèn chiếu sáng | No |
| Lực vận hành | Class 2 |
| Lực tác động không có rào cản theo tiêu chuẩn DIN 18040 | Yes |
| TipTronic | Yes |
| Kiểu mở: TipTronic, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Toplight |
| Kiểu mở: mở bằng tay, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Double-vent turn/tilt / side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Toplight, Tilt-before-turn |
| Góc mở | 180 ° |
| Sức mạnh cơ học | Class 4 |
| Bằng chứng về độ bền | Class 3 |
| Lớp chống ăn mòn cho phụ kiện | Class 5 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Mức độ thoát nước | 3 |
| Che nắng tích hợp | No |
| Kính an ninh | Yes |
| Thích hợp cho việc tải rào chắn an toàn | Yes |
| Giấy chứng nhận | cradle2cradle SILVER |
| Không phụ thuộc vào màu sắc | Yes |
Hệ thống Cửa sổ Khối Nhôm Cách nhiệt Cao cấp Schüco AWS 70 BS.HI
Với chiều sâu cơ bản là 70 mm.
Đặc điểm Thiết kế:
Hệ thống tích hợp, khung cánh (vent frames) được định vị ẩn phía sau gờ (rebate) của khung bao ngoài (outer frames).
Kích thước thông thủy của cánh cửa mở đồng nhất (identical) với kích thước của vách kính cố định và/hoặc vật liệu chèn.
Khung cánh nằm phẳng ở phía trong phòng, được làm vát 10 mm so với mép khung.
Gioăng trung tâm profile khoang rỗng, thể tích lớn, được đặt trong khu vực cách nhiệt.
Các mối nối của nẹp giữ kính bên ngoài được che phủ bằng gioăng kính, vốn được thiết kế dưới dạng khung gioăng lưu hóa (vulcanised gasket frame).
Các gioăng kính có vây ở phía trong phòng cũng làm kín các gờ kính (glazing rebates).
Chiều sâu Cơ bản của Profile:
Khung bao ngoài, thanh đứng, thanh ngang: 70 mm
Khung cánh (cửa sổ nằm phẳng): 75 mm
Khung cánh (cửa sổ đồng cấp/phẳng ngoài): 65 mm
Bề rộng Mặt nhôm Nhìn thấy:
Khung bao ngoài, dưới cùng: 91,5 mm
Khung bao ngoài: 66,5 mm
Khung bao ngoài chèn: 50 mm
Thanh đứng (Mullion): 107 mm
Thanh ngang (Transom): 91,5 mm
Profile cánh đôi/đố giữa: 83 mm
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!