| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 110 mm |
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 1 W/(m²·K) |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 54 mm |
| Chiều rộng cánh tối đa | 1500 mm |
| Chiều cao cánh tối đa | 2600 mm |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 48 dB(A) |
| Độ kín khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Khả năng chống trộm | Up to RC 2 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | Class B5 |
| Trọng lượng cánh tối đa | 90 kg |
| Chiều cao cánh tối thiểu - tối đa | 400...2600 mm |
| Chiều rộng cánh tối thiểu - tối đa | 400...1500 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 40...54 mm |
| Ngưỡng thấp không rào cản (≤ 20 mm) | Yes |
| Ngưỡng cửa bằng 0 (Zero-level) | Yes |
| Lực vận hành | Class 1 |
| Kiểm chứng độ bền | Class 2 |
| Mức thoát nước | 3 |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!