| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 1.4 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 65 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 56 mm |
| Trọng lượng tối đa | 500 kg |
| Độ kín khí | AE |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 61 dB(A) |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu | 125 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối đa | 150 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu | 125 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối đa | 150 mm |
| Độ sâu cơ bản của khung | 150 mm |
| Tổng chiều rộng đơn vị (module) | 2700 mm |
| Tổng chiều cao đơn vị (module) | 3600 mm |
| Trọng lượng đơn vị tối đa | 500 kg |
| Chiều rộng mặt của nẹp kính / thanh ốp | 27.5 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên ngoài | 65 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 65 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 27.5 mm |
| Chiều rộng mặt khung | 27.5 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 27.5 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 22 mm |
| Chiều rộng tối đa | 2700 mm |
| Chiều cao tối đa | 3600 mm |
| Trọng lượng kính/tấm lấp đầy tối đa | 500 kg |
| Chiều rộng khe nối đối đầu (Butt joint) | 10 mm |
| Độ linh hoạt khe nối ngang | 7.5 mm |
| Độ linh hoạt khe nối dọc | 5 mm |
| Góc lắp đặt | 90 ° |
| Góc mặt dựng đa giác | 1.5 ° |
| Thông gió tích hợp | Yes |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 1 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 1.5/2.25 [kN/m²] |
| Gắn lam chắn nắng | Yes |
| Dấu CE | Yes |
| Có thể tái chế | Yes |
| Chứng nhận AAMA | Yes |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!