| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 3.4 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 85 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu - tối đa | 19...228 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 55 mm |
| Trọng lượng tối đa | 480 kg |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Độ kín khí | AE |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 43 dB(A) |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu | 19 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối đa | 228 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu | 19 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối đa | 228 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu - tối đa | 19...228 mm |
| Trọng lượng cánh tối đa | 250 kg |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 85 mm |
| Chiều rộng mặt của nẹp kính / thanh ốp | 85 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên ngoài | 85 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 85 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 85 mm |
| Chiều rộng mặt khung | 85 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 85 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 28 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 28...55 mm |
| Chiều rộng tối đa | 2700 mm |
| Chiều cao tối đa | 3600 mm |
| Chiều rộng khe nối đối đầu | 20 mm |
| Góc mặt dựng đa giác | 20 ° |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 3 |
| Đơn vị mở ẩn | Yes |
| Khả năng chịu tải trọng gió | Class C2 / B2 |
| Dấu CE | Yes |
| Có thể tái chế | Yes |
| Đánh giá kỹ thuật châu Âu | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!