Sản xuất hiệu quả kính hộp cấu tạo với thanh đệm (spacer) inox hai thành phần, với profile túi nhựa để ăn khớp dần vào ron/gioăng mép kính, hoặc với thanh đệm nhôm một thành phần, cũng như thông qua việc sử dụng máy móc chế tạo được phát triển riêng cho từng ứng dụng tương ứng.
Điểm gắn liên tục vào kết cấu công trình để dẫn hướng màng chống thấm tối ưu: chức năng kẹp (clip-on function) giúp lắp đặt profile đơn giản, bao gồm cả mã hóa màu để định vị chính xác màng chống thấm khi gắn vào kết cấu công trình.
Kẹp kính bắt vít: cố định nhanh chóng và an toàn module kính hộp bằng công cụ chèn được phát triển đặc biệt cho ứng dụng này.
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 1.2 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 60 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu - tối đa | 6...255 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 44 mm |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Độ kín khí | AE |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 46 dB(A) |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC 2 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu | 6 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối đa | 255 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu | 50 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối đa | 250 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu - tối đa | 50...250 mm |
| Tổng chiều rộng đơn vị | 2600 mm |
| Tổng chiều cao đơn vị | 4200 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 60 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 60 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 60 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 60 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 32 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 32...44 mm |
| Chiều rộng tối đa | 2600 mm |
| Chiều cao tối đa | 4200 mm |
| Chiều rộng khe nối đối đầu | 20 mm |
| Góc lắp đặt | 5-105 ° |
| Góc mặt dựng đa giác | 45 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối thiểu | 5 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối đa | 80 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc min-max | 5...80 ° |
| Kết cấu giếng trời | Yes |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 3 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 2.0/3.0 [kN/m²] |
| Dấu CE | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN EN 1627, DIN EN 13830 |
| Chứng nhận AAMA | Yes |
| Chứng nhận CWCT | Yes |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
| Đánh giá kỹ thuật châu Âu | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!