Hệ mặt dựng thanh đố và thanh ngang được chứng nhận passive house với vẻ ngoài mô phỏng thép
Kết cấu mặt dựng và mái kính đặc biệt mảnh mai nhờ các profile chịu lực dạng chữ I và chữ T.
Thanh kẹp kính chữ U bằng thép với các vít bắt lộ thiên làm nổi bật vẻ ngoài công nghệ cao (high-tech) của hệ thống.
Các profile thanh ngang và thanh đố có sẵn với kích thước được phân cấp để đáp ứng các yêu cầu kết cấu khác nhau.
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 0.7 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 50 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu - tối đa | 6...250 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 86 mm |
| Trọng lượng tối đa | 1080 kg |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Độ kín khí | AE |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 48 dB(A) |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Khả năng chống đạn | Up to FB 4 |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu | 6 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối đa | 250 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu | 125 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối đa | 250 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu - tối đa | 125...250 mm |
| Trọng lượng đơn vị tối đa | 1080 kg |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 50 mm |
| Chiều rộng mặt của nẹp kính / thanh ốp | 50 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên ngoài | 50 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 50 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 50 mm |
| Chiều rộng mặt khung | 50 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 50 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 22 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 22...86 mm |
| Trọng lượng kính/tấm lấp đầy tối đa | 1080 kg |
| Góc lắp đặt | 85-105 ° |
| Góc mặt dựng đa giác | 45 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối thiểu | 2 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối đa | 90 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc min-max | 2...90 ° |
| Kết cấu giếng trời | Yes |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 3 |
| Bảo vệ chống sét DIN EN 62561 | Yes |
| Bảo vệ chống động đất | Yes |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 2.0/3.0 [kN/m²] |
| Gắn lam chắn nắng | Yes |
| Tích hợp lam chắn nắng | Yes |
| Lan can an toàn khu vực kính | Integrated |
| Lan can an toàn tích hợp profile | Yes |
| Chứng chỉ | cradle2cradle SILVER |
| Dấu CE | Yes |
| Tuân thủ tiêu chuẩn nhà thụ động | Yes |
| Có thể tái chế | Yes |
| Chứng nhận CWCT | Yes |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
| Đánh giá kỹ thuật châu Âu | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!