Các cấu kiện hệ thống được chế tạo sẵn đảm bảo tăng sự thuận tiện trong chế tạo, giảm thiểu nguồn gốc sai sót và tăng tốc độ lắp đặt.
Các cấu kiện hệ thống cho việc đi dây và cấp cáp: tích hợp đơn giản và an toàn các cấu kiện cơ điện tử (mechatronic components) như các module mở tự động hoặc hệ thống chắn nắng Schüco.
Điểm gắn liên tục vào kết cấu công trình để dẫn hướng màng chống thấm tối ưu: chức năng kẹp (clip-on function) giúp lắp đặt profile đơn giản, bao gồm cả mã hóa màu để định vị chính xác màng chống thấm khi gắn vào kết cấu công trình.
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 1.5 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 50 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu - tối đa | 6...255 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 62 mm |
| Trọng lượng tối đa | 1080 kg |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Độ kín khí | AE |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 48 dB(A) |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Khả năng chống đạn | Up to FB 4 |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu | 6 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối đa | 255 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu | 50 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối đa | 250 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu - tối đa | 50...250 mm |
| Trọng lượng đơn vị tối đa | 1080 kg |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 50 mm |
| Chiều rộng mặt của nẹp kính / thanh ốp | 50 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên ngoài | 50 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 50 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 50 mm |
| Chiều rộng mặt khung | 50 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 50 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 4 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 4...62 mm |
| Trọng lượng kính/tấm lấp đầy tối đa | 1080 kg |
| Góc lắp đặt | 1-105 ° |
| Góc mặt dựng đa giác | 45 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối thiểu | 5 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối đa | 90 ° |
| Kết cấu giếng trời | Yes |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 3 |
| Bảo vệ chống sét DIN EN 62561 | Yes |
| Bảo vệ chống động đất | Yes |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 2.0/3.0 [kN/m²] |
| Gắn lam chắn nắng | Yes |
| Tích hợp lam chắn nắng | Yes |
| Lan can an toàn khu vực kính | Integrated, Surface-mounted, Façade-mounted |
| Lan can an toàn tích hợp profile | Yes |
| Khả năng chịu nổ | No |
| Dấu CE | Yes |
| Tuân thủ tiêu chuẩn nhà thụ động | Yes |
| Cấp độ nhà thụ động | phA |
| Có thể tái chế | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN EN 1627, EN ISO 10077, DIN EN 13830, General building authority approval |
| Chứng nhận AAMA | Yes |
| Chứng nhận CWCT | Yes |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
| Đánh giá kỹ thuật châu Âu | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!