Thiết kế vượt trội với vẻ ngoài cao cấp: góc hoàn toàn bằng kính không cần profile gây phân tán, mang lại độ trong suốt tối đa tại khu vực góc.
Các cấu kiện hệ thống để kết nối với hệ thống chắn nắng Schüco: giảm tải nhiệt làm mát và giảm tiêu thụ năng lượng trong tòa nhà.
Tích hợp thị giác liền mạch các module mở của Schüco với độ tin cậy lập kế hoạch cao, ví dụ: với hệ thống cửa sổ Schüco AWS 75 PD.SI Panorama Design và các hệ thống cửa sổ Schüco AWS 114, Schüco AWS 114.SI dưới dạng cửa lật trên hoặc cửa mở song song với bộ truyền động TipTronic giấu kín của Schüco.
Các cấu kiện hệ thống kín đáo về mặt thị giác với cầu nhiệt tối thiểu: tích hợp hoàn hảo hệ thống chắn nắng Schüco vào mặt dựng, ngay cả với các profile cực kỳ mảnh.
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 1.4 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 35 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu - tối đa | 65...150 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 50 mm |
| Trọng lượng tối đa | 400 kg |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Độ kín khí | AE |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 51 dB(A) |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối thiểu | 65 mm |
| Độ sâu cơ bản hệ thống tối đa | 150 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu | 65 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối đa | 125 mm |
| Độ sâu cơ bản đố đứng tối thiểu - tối đa | 65...125 mm |
| Trọng lượng đơn vị tối đa | 400 kg |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 35 mm |
| Chiều rộng mặt của nẹp kính / thanh ốp | 35 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên ngoài | 35 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 35 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 35 mm |
| Chiều rộng mặt khung | 35 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 35 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 4 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 4...50 mm |
| Trọng lượng kính/tấm lấp đầy tối đa | 400 kg |
| Góc lắp đặt | 85-105 ° |
| Góc mặt dựng đa giác | 90 ° |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 3 |
| Bảo vệ chống động đất | Yes |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 2.0/3.0 [kN/m²] |
| Gắn lam chắn nắng | Yes |
| Lan can an toàn khu vực kính | Surface-mounted, Façade-mounted |
| Khả năng chịu nổ | No |
| Chứng chỉ | Passive house certificate |
| Dấu CE | Yes |
| Tuân thủ tiêu chuẩn nhà thụ động | Yes |
| Cấp độ nhà thụ động | phA |
| Có thể tái chế | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN EN 1627, EN ISO 10077, DIN EN 13830, General building authority approval |
| Chứng nhận CWCT | Yes |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
| Đánh giá kỹ thuật châu Âu | Yes |
| Đã kiểm tra góc toàn kính | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!