Chế tạo hiệu quả thanh cố định (fixing cleat) bằng công cụ lắp đặt chuyên dụng.
Hệ thống chất cách ly (isolator system) với chức năng trám sơ bộ (pre-filler function): tăng tốc độ chế tạo.
Hiệu suất cao: sử dụng tất cả các cấu kiện của kết cấu lắp thêm cơ bản trong hệ mặt dựng Schüco AOC, ngoại trừ thanh cố định và chất trám sơ bộ.
Độ an toàn cao nhờ vào hệ thống đã được thử nghiệm (chứng nhận đang chờ xử lý).
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 0.7 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 60 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 64 mm |
| Trọng lượng tối đa | 280 kg |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Độ kín khí | AE 900 |
| Độ kín nước | RE 1200 |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Trọng lượng đơn vị tối đa | 280 kg |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 60 mm |
| Chiều rộng mặt của nẹp kính / thanh ốp | 60 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên ngoài | 60 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 60 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 60 mm |
| Chiều rộng mặt khung | 60 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 60 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 32 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 32...64 mm |
| Trọng lượng kính/tấm lấp đầy tối đa | 280 kg |
| Chiều rộng khe nối đối đầu | 20 mm |
| Góc mặt dựng đa giác | 20 ° |
| Thoát nước | Yes |
| Mức thoát nước | 3 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 2.0/3.0 [kN/m²] |
| Lan can an toàn | Surface-mounted, Façade-mounted |
| Tuân thủ tiêu chuẩn nhà thụ động | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN EN 13830, General building authority approval |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!