Sản phẩm đang chọn
So sánh ngay
| Chiều rộng mặt cắt tối thiểu | 91 mm |
| Giá trị Uf của khung (≥) | 1.9 W/(m²·K) |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 55 mm |
| Chiều rộng cánh cửa tối đa | 1700 mm |
| Chiều cao cánh cửa tối đa | 2500 mm |
| Chỉ số giảm âm Rwp tối đa | 47 dB(A) |
| Độ kín khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Kháng trộm | Up to RC3 |
| Kháng tải gió | Class C5 / B5 |
| Dấu CE | Yes |
| Tổng độ sâu cơ bản | 75 mm |
| Chiều rộng khung cánh | 75 mm |
| Trọng lượng cánh cửa tối đa | 250 kg |
| Chiều cao cánh cửa tối thiểu-tối đa | 540...2500 mm |
| Chiều rộng cánh cửa tối thiểu-tối đa | 470...1700 mm |
| Chiều rộng mặt cắt khung ngoài | 51 mm |
| Chiều rộng mặt cắt khung cánh | 40 mm |
| Chiều rộng mặt cắt đố đứng tối đa | 250 mm |
| Chiều rộng mặt cắt đố đứng tối thiểu-tối đa | 76...250 mm |
| Chiều rộng mặt cắt cánh đối tối đa | 163 mm |
| Chiều rộng mặt cắt cánh đối tối thiểu-tối đa | 148...163 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu-tối đa | 11...55 mm |
| Không rào cản (≤) 20 mm | Yes |
| Lĩnh vực ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects |
| Liên kết cắt | Yes |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Cấu tạo kính | Triple glazing |
| Toplight | Yes |
| Lực vận hành | Class 1 |
| Lực vận hành không rào cản theo DIN 18040 | Yes |
| TipTronic | Yes |
| Kiểu mở: TipTronic, mở ra ngoài | Projected top-hung |
| Kiểu mở: TipTronic, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Toplight |
| Kiểu mở: thủ công, mở ra ngoài | Side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Projected top-hung, Projected side-hung, Horizontal pivot, Vertical pivot |
| Kiểu mở: thủ công, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Double-vent turn/tilt / side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Tilt/slide, Toplight, Horizontal pivot, Vertical pivot, Tilt-before-turn |
| Góc mở | 180 ° |
| Độ bền cơ học | Class 4 |
| Chứng nhận độ bền | Class 3 |
| Cấp độ bảo vệ chống ăn mòn cho phụ kiện | Class 5 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Cấp thoát nước | 3 |
| Mái che nắng tích hợp | Yes |
| Kính an ninh | Yes |
| Phù hợp với tải rào chắn an toàn | Yes |
| Chứng chỉ | cradle2cradle SILVER |
| Màu sắc độc lập | Yes |
Hệ thống Cửa sổ Nhôm Cách nhiệt Schüco AWS 65
Với chiều sâu cơ bản là 65 mm.
Đặc điểm Thiết kế:
Khung cánh nằm phẳng ở mặt ngoài, và được làm vát 10 mm so với mép khung ở mặt trong phòng.
Gioăng trung tâm profile khoang rỗng, thể tích lớn, được đặt trong khu vực cách nhiệt.
Hệ thống phải được lắp với nẹp kính vuông.
Các nẹp kính được lắp đặt bằng kẹp nhựa (plastic clips) để bù trừ sai số kỹ thuật.
Chiều sâu Cơ bản của Profile:
Khung bao ngoài, thanh đứng, thanh ngang: 65 mm
Khung cánh: 75 mm
Khung cánh đồng cấp/phẳng ngoài: 65 mm
Bề rộng Mặt nhôm Nhìn thấy:
Khung bao ngoài, dưới cùng: 104 mm
Khung bao ngoài, bên hông và trên cùng: 79 mm
Thanh đứng (Mullion): 94 mm
Thanh ngang (Transom): 94 mm
Khung cánh (cửa sổ): 41 mm
Khung cánh (cửa đi): 61 mm
Sản phẩm đang chọn
So sánh ngayCopyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM Design by Vina Software (VNS)
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!