| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 0.78 W/(m²·K) |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 60 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 70 mm |
| Trọng lượng tối đa | 1500 kg |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Độ kín khí | AE |
| Độ kín nước | [5226_32] |
| Khả năng chịu va đập | I5/E5 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Trọng lượng đơn vị tối đa | 1500 kg |
| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu - tối đa | 60 mm |
| Chiều rộng mặt của nẹp kính / thanh ốp | 60 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên ngoài | 60 mm |
| Chiều rộng mặt nhôm bên trong | 60 mm |
| Chiều rộng mặt đố đứng | 60 mm |
| Chiều rộng mặt khung | 60 mm |
| Chiều rộng mặt đố ngang | 60 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu | 8 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 8...70 mm |
| Trọng lượng kính/tấm lấp đầy tối đa | 1500 kg |
| Góc lắp đặt | 2-105 ° |
| Góc mặt dựng đa giác | 20 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối thiểu | 2 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc tối đa | 105 ° |
| Kết cấu giếng trời, độ nghiêng dọc min-max | 2...105 ° |
| Kết cấu giếng trời | Yes |
| Thoát nước | Yes |
| Bảo vệ chống động đất | Yes |
| Khả năng chịu tải trọng gió | 2,7/4,05 [kN/m²] |
| Gắn lam chắn nắng | Yes |
| Lan can an toàn | Surface-mounted, Façade-mounted |
| Chứng chỉ | Passive house certificate |
| Dấu CE | Yes |
| Tuân thủ tiêu chuẩn nhà thụ động | Yes |
| Có thể tái chế | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN EN 1627, DIN EN 13830, General building authority approval |
| Phê duyệt của cơ quan xây dựng | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!