| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 127 mm |
| Chiều cao tối đa | 3284 mm |
| Chiều rộng tối đa | 3390 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | ...44 mm |
| Trọng lượng tối đa | 150 kg |
| Chống khói | S200 |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 49 dB(A) |
| Chiều rộng tối thiểu - tối đa | 625...3390 mm |
| Chiều cao tối thiểu - tối đa | 1732...3284 mm |
| Kích thước mở thông thủy tối thiểu (r x c) | 456 x 1648 mm |
| Kích thước mở thông thủy tối đa (r x c) | 3022 x 3100 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 44 mm |
| Phạm vi ứng dụng | Internal use, Residential projects, Commercial projects |
| Kiểu thiết kế | Single-vent, Double-vent, Single-vent and side section, Double-vent and side section, Single-vent with toplight, Double-vent with toplight, Single-vent with toplight and side section, Double-vent with toplight and side section, Single-vent with side section, right, Single-vent with side section, left, Single-vent with side section, right and left, Single-vent with side section and toplight, Double-vent with side section, right, Double-vent with side section, left, Double-vent with side section, right and left |
| Sử dụng | Door, Fixed glazing |
| Cửa thoát hiểm | Yes |
| Tùy chọn lắp đặt | Vertical |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hướng mở | Side-hung, Inward and outward, Single and double-vent |
| Chứng nhận độ bền | 200,000 cycles in accordance with DIN EN 12400 |
| Hệ thống an ninh | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN 18095, EN 1634, 200,000 cycles in accordance with DIN EN 12400 |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!