| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 137 mm |
| Chiều cao tối đa | 2663 mm |
| Chiều rộng tối đa | 3170 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | ...39 mm |
| Trọng lượng tối đa | 120 kg |
| Chống cháy | G30, EW30, E30 |
| Chống khói | SA, S200 |
| Khả năng chống trộm | Up to RC 2 |
| Bảo vệ cơ bản chống phá hoại | Yes |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 36 dB(A) |
| Chiều rộng tối thiểu - tối đa | 578...3170 mm |
| Chiều cao tối thiểu - tối đa | 1707...2663 mm |
| Kích thước mở thông thủy tối thiểu (r x c) | 460 x 1648 mm |
| Kích thước mở thông thủy tối đa (r x c) | 2820 x 2488 mm |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 39 mm |
| Kích thước kính tối đa (r x c) | 1500 x 3000 mm |
| Phạm vi ứng dụng | Internal use, Commercial projects |
| Kiểu thiết kế | Double-vent, Single-vent and side section, Double-vent and side section, Single-vent with toplight, Double-vent with toplight, Single-vent with toplight and side section, Double-vent with toplight and side section, Single-vent with side section, right, Single-vent with side section, left, Single-vent with side section, right and left, Single-vent with side section and toplight, Double-vent with side section, right, Double-vent with side section, left, Double-vent with side section, right and left, For use in glazing |
| Sử dụng | Door, Fixed glazing |
| Cửa thoát hiểm | Yes |
| Tùy chọn lắp đặt | Vertical |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hướng mở | Side-hung, Inward and outward, Finger-trap protection, Single and double-vent |
| Độ bền cơ học | Class 4 |
| Chứng nhận độ bền | 200,000 cycles in accordance with DIN EN 12400 |
| Hệ thống an ninh | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN 4102, DIN EN 1627, EN 1634, EN 1364 |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!