| Chiều rộng mặt nhôm tối thiểu | 72.5 mm |
| Hệ số truyền nhiệt khung Uf (≥) | 1.5 W/(m²·K) |
| Độ dày kính/tấm tối đa | 47 mm |
| Chiều rộng cánh tối đa | 1475 mm |
| Chiều cao cánh tối đa | 2300 mm |
| Chỉ số cách âm tối đa Rwp | 46 dB(A) |
| Độ kín khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Khả năng chống trộm | Up to RC3 |
| Khả năng chịu tải trọng gió | C5/B5 |
| Dấu CE | Yes |
| Độ sâu khuôn bao (Total basic depth) | 60 mm |
| Chiều rộng khung cánh | 64 mm |
| Trọng lượng cánh tối đa | 180 kg |
| Chiều cao cánh tối thiểu - tối đa | 575...2300 mm |
| Chiều rộng cánh tối thiểu - tối đa | 370...1475 mm |
| Chiều rộng mặt khung bao ngoài | 37 mm |
| Chiều rộng mặt khung cánh | 72 mm |
| Chiều rộng mặt đố tĩnh tối đa | 95 mm |
| Chiều rộng mặt đố tĩnh tối thiểu - tối đa | 60...95 mm |
| Chiều rộng mặt đố động tối đa | 103 mm |
| Chiều rộng mặt đố động tối thiểu - tối đa | 103...103 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu - tối đa | 14...47 mm |
| Phạm vi ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects, Window |
| Liên kết chống trượt (Shear bond) | Yes |
| Hệ phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | RAL, Powder, Paint |
| Cấu tạo kính | Triple glazing |
| Cửa bật trên (Toplight) | Yes |
| Lực vận hành | Class 1 |
| Kiểu mở: Thủ công, mở quay vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Double-vent turn/tilt / side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Toplight, Tilt-before-turn, Fixed light |
| Góc mở | 92 ° |
| Cấp độ chống ăn mòn phụ kiện | Class 4 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Mức thoát nước | 2 |
| Hệ thống bảo mật | Yes |
| Kính an ninh | Yes |
| Phù hợp chịu tải trọng lan can an toàn | Yes |
| Giám sát điện tử | Yes |
| Chứng chỉ | EPD |
| Không phụ thuộc màu sắc | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!