| Độ rộng bề mặt tối thiểu | 132.5 mm |
| Chiều cao tối đa | 4020 mm |
| Chiều rộng tối đa | 4540 mm |
| Độ dày kính/panel (tối thiểu - tối đa) | 19...49 mm |
| Trọng lượng tối đa | 350 kg |
| Khả năng chống cháy | F90, T90, EI90 |
| Khả năng chống khói | SA, S200, RS1, RS2 |
| Độ lọt khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 7A |
| Khả năng chịu tải gió | Class C5 |
| Chỉ số giảm âm tối đa (Rwp) | 43 dB(A) |
| Chiều rộng (tối thiểu - tối đa) | 625...4540 mm |
| Chiều cao (tối thiểu - tối đa) | 1770...4020 mm |
| Kích thước thông thủy tối thiểu (rộng x cao) | 455 x 1665 mm |
| Kích thước thông thủy tối đa (rộng x cao) | 2600 x 2500 mm |
| Độ dày kính/panel tối đa | 49 mm |
| Kích thước kính tối đa (rộng x cao) | 1400 x 2500 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | Internal use, Residential projects, Commercial projects, Doors |
| Kiểu thiết kế | Single-vent, Double-vent, Single-vent with toplight and side section, Double-vent with toplight and side section, For use in glazing |
| Mục đích sử dụng | Door, Fixed glazing |
| Ứng dụng đặc biệt | Butt joint glazing, Floor plan, angled glazing, Sheet metal clad door, Flush-fitted |
| Cửa thoát hiểm | Yes |
| Hệ phụ kiện giấu kín | Yes |
| Chiều mở | Inward and outward |
| Độ bền cơ học | Class 4 |
| Độ bền kiểm chứng | 200,000 cycles in accordance with DIN EN 12400 |
| Hệ số Uf của khung (≥) | 2.9 W/(m²·K) |
| Hệ số Uw của cửa sổ (≥) | 1.8 W/(m²·K) |
| Hệ thống an ninh | Yes |
| Chứng chỉ | EPD |
| Dấu hợp chuẩn CE | Yes |
| Tiêu chuẩn | DIN 4102, DIN 18095, EN 1634, EN 1364, EN 13501-2 |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!