| Độ rộng bề mặt tối thiểu | 107 mm |
| Chiều cao tối đa | 4500 mm |
| Độ dày kính/panel (tối thiểu - tối đa) | ...49 mm |
| Trọng lượng tối đa | 350 kg |
| Khả năng chống cháy | EI60 |
| Khả năng chống khói | SA, S200 |
| Độ lọt khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 7A |
| Khả năng chịu tải gió | Class C5 |
| Chỉ số giảm âm tối đa (Rwp) | 43 dB(A) |
| Chiều cao (tối thiểu - tối đa) | ...4500 mm |
| Kích thước thông thủy tối thiểu (rộng x cao) | 455 x 1,655 mm |
| Kích thước thông thủy tối đa (rộng x cao) | 2,600 x 2,500 mm |
| Độ dày kính/panel tối đa | 49 mm |
| Kích thước kính tối đa (rộng x cao) | 1,400 x 2,500 mm |
| Lĩnh vực ứng dụng | Internal use, External use, Residential projects, Commercial projects |
| Kiểu thiết kế | Single-vent, Double-vent, Single-vent with toplight and side section, Double-vent with toplight and side section, For use in façade, For use in glazing |
| Mục đích sử dụng | Door, Fixed glazing |
| Ứng dụng đặc biệt | Butt joint glazing |
| Cửa thoát hiểm | Yes |
| Chiều mở | Inward and outward |
| Độ bền cơ học | Class 4 |
| Hệ số Uf của khung (≥) | 3 W/(m²·K) |
| Hệ số Uw của cửa sổ (≥) | 1.8 W/(m²·K) |
| Hệ thống an ninh | Yes |
| Chứng chỉ | EPD |
| Dấu hợp chuẩn CE | Yes |
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!