| Chiều rộng mặt tối thiểu | 91 mm |
| Giá trị Uf của khung (≥) | 0.92 W/(m²·K) |
| Độ dày tối đa của kính/tấm | 61 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối đa | 1700 mm |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối đa | 2500 mm |
| Chỉ số giảm âm thanh tối đa Rwp | 48 dB(A) |
| Độ thấm khí | Class 4 |
| Độ kín nước | Class 9A |
| Chống trộm | Up to RC3 |
| Sức cản tải trọng gió | Class C5 / B5 |
| Dấu CE | Yes |
| Tổng độ sâu cơ bản | 85 mm |
| Chiều rộng của khung thông gió | 85 mm |
| Trọng lượng lỗ thông hơi tối đa | 250 kg |
| Chiều cao lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 540...2500 mm |
| Chiều rộng lỗ thông hơi tối thiểu-tối đa | 470...1700 mm |
| Chiều rộng mặt khung ngoài | 51 mm |
| Chiều rộng mặt khung thông gió | 40 mm |
| Chiều rộng mặt tối đa của thanh đứng | 250 mm |
| Chiều rộng mặt tối thiểu-tối đa của thanh đứng | 76...250 mm |
| Chiều rộng mặt tối đa của thanh giằng | 163 mm |
| Chiều rộng mặt tối thiểu-tối đa của thanh giằng | 148...163 mm |
| Độ dày kính/tấm tối thiểu-tối đa | 18...61 mm |
| Không có rào cản (≤) 20 mm | Yes |
| Ngưỡng mức không | Yes |
| Lĩnh vực ứng dụng | External use, Residential projects, Commercial projects |
| Liên kết cắt | Yes |
| Hệ thống phụ kiện ẩn | Yes |
| Hoàn thiện bề mặt | Powder, Anodised, Paint |
| Thành phần thủy tinh | Triple glazing |
| Đèn chiếu sáng | Yes |
| Lực lượng hoạt động | Class 1 |
| Lực tác động không có rào cản theo tiêu chuẩn DIN 18040 | Yes |
| TipTronic | Yes |
| Kiểu mở: TipTronic, mở ra ngoài | Projected top-hung |
| Kiểu mở: TipTronic, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Toplight |
| Kiểu mở: bằng tay, mở ra ngoài | Side-hung, Projected top-hung, Projected side-hung, Horizontal pivot, Vertical pivot |
| Kiểu mở: bằng tay, mở vào trong | Turn/tilt, Side-hung, Bottom-hung, Double-vent turn/tilt / side-hung, Double-vent side-hung / side-hung, Tilt/slide, Toplight, Horizontal pivot, Vertical pivot, Tilt-before-turn |
| Góc mở | 180 ° |
| Sức mạnh cơ học | Class 4 |
| Bằng chứng về độ bền | Class 3 |
| Lớp chống ăn mòn cho phụ kiện | Class 5 |
| Giá trị Ug của kính (≤) | 0.5 W/(m²·K) |
| Mức độ thoát nước | 3 |
| Che nắng tích hợp | Yes |
| Kính an ninh | Yes |
| Thích hợp cho việc tải rào chắn an toàn | Yes |
| Giấy chứng nhận | German Sustainable Building Council (DGNB), cradle2cradle SILVER |
| Lớp Minergie | Minergie P |
| Không phụ thuộc vào màu sắc | Yes |
Hệ thống Cửa sổ Nhôm Cách nhiệt Cao cấp Schüco AWS 75.SI+
Với chiều sâu cơ bản là 75 mm.
Đặc điểm Thiết kế:
Khung cánh nằm phẳng ở mặt ngoài, và được làm vát 10 mm so với mép khung ở mặt trong phòng.
Các thanh cách nhiệt có ba khoang rỗng tạo gờ cho gioăng trung tâm đùn kép (co-extruded) hai khoang rỗng, có lõi xốp (foam core) bên trong.
Hệ thống phải được lắp với nẹp kính vuông.
Các nẹp kính được lắp đặt bằng kẹp nhựa (plastic clips) để bù trừ sai số kỹ thuật.
Chiều sâu Cơ bản của Profile:
Khung bao ngoài, thanh đứng, thanh ngang: 75 mm
Khung cánh: 85 mm
Bề rộng Mặt nhôm Nhìn thấy:
Khung bao ngoài, dưới cùng: 104 mm
Khung bao ngoài, bên hông và trên cùng: 79 mm
Khung bao ngoài chèn: 44 mm
Thanh đứng (Mullion): 94 mm
Thanh ngang (Transom): 94 mm
Khung cánh (cửa sổ): 41 mm
Khung cánh (cửa đi): 51 mm
Profile cánh đôi/đố giữa: 67 mm
Copyright©2024 CÔNG TY TNHH CỬA VÁCH SPI VIỆT NAM
Đơn hàng của quý khách đang được xử lý thanh toán
Xin cảm ơn quý khách!